| Mohlala | KANVD18 | KANVD18+ |
| Mokhoa oa ponahalo | Pono e pharaletseng ea mahlo a mane | Pono e pharaletseng ea mahlo a mane |
| Eketsa boemo ba taolo ea litšoantšo | Moloko oa 2 + (Gen2 +) | Meloko e meraro e fapaneng |
| Qeto (para ea mola, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Ntlha ea boleng (boleng ba FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Kutloelo-bohloko (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| karolelano ea lerata-letšoao | 23-28 | 28-32 |
| Phaello ea khanya (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Mofuta oa sefofane sa cathode | S25 | GaAs |
| Ho koahela lense | Filimi e kenellang e nang le mahlakore a mangata e ntseng e eketseha ea broadband | Filimi e kenellang e nang le mahlakore a mangata e ntseng e eketseha ea broadband |
| Sekhahla sa ho eketseha ha molumo (x, X) | 1 | 1 |
| Sebaka sa pono (tekanyo, °) | 130° | 130° |
| Sebaka sa ho lokisa pono (refraction) (degree, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| motsoako oa lense | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Sebaka sa tokiso ea lense ea sepheo (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Bophahamo ba modumo (mm) | / | / |
| Boima (g) | 923g (mochini o se nang letho) | 923g (mochini o se nang letho) |
| Motlakase oa phepelo ea motlakase (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Mofuta oa Leshala | Betri ea lithium ea CR123A e le 1 | Betri ea lithium ea CR123A e le 1 |
| Lihora tsa mosebetsi tse tsoelang pele (lihora) | / | / |
| / | / | |
| Mosebetsi oa tšireletso ea leseli le matla | na le | na le |
| Mosebetsi oa ho lokisa khanya ka boiketsetso ea setšoantšo | na le | na le |
| Seliba sa sekoahelo sa betri se kentsoe moralong | na le | na le |
| Lebone le thusang la infrared | na le | na le |
| Pontšo ea leseli la infrared e hahiloeng kahare | na le | na le |
| Lebokose la betri la kantle | tšehetso | tšehetso |
| Phetoho ea induction ea boemo | tšehetso | tšehetso |
| Mosebetsi oa ho notlela sebaka sa mahlo | tšehetso | tšehetso |
| Bolelele ba lebone le bonesitsoeng (nm) | 850 | 850 |
| Mefuta ea mocheso o sebetsang (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Mocheso oa polokelo (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| mongobo o lekanyelitsoeng | 5%-98% | 5%-98% |
| Ha ho nako ea ho hloleha | Ka lihora tse 10,000 | Ka lihora tse 10,000 |
| Lerōle le boemo ba ho se kenelle metsi | IP65 (boikhethelo ba IP67) | IP65 (boikhethelo ba IP67) |
| Tiisetso ea semmuso | Ka mor'a selemo se le seng | Ka mor'a selemo se le seng |
Ponelopele ea Phello ea Pono ea Bosiu: